 | AquaLogic termékek |
 |
AquaLogic termékcsalád |
 |
| Az AquaLogic termékcsalád átfogó szolgáltatás infrastruktúrát biztosít teljes szolgáltatásorientált architektúrák (SOA) kifejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez, kezeléséhez és üzemeltetéséhez. |
 |
Az AquaLogic támogatja a fejlesztéseket heterogén informatikai környezetekben is, mint például a .Net, Java vagy különböző örökölt rendszerek, így összekapcsolhatóvá válnak a különböző platformokon épített szolgáltatások. Ennek eredményeképpen kódolás helyett a vállalkozások egészére kiterjedő, az Interneten keresztül is használható üzleti folyamatokat szerkeszthetünk. Az új szolgáltatások így gyorsan, hosszadalmas fejlesztési ciklus nélkül hozhatók létre.
Az AquaLogic révén a szoftveres szolgáltatásokat csak egyszer kell összeállítani, és ettől kezdve bárhol kihasználhatók előnyeik. Ezt nevezik COLA-elvnek (Compose Once, Leverage Anywhere). Eredményeképpen az egymástól elszigetelt, "befagyott" informatikai eszközeinket sokrétűen hasznosítható vállalati eszközökké változtathatjuk (Enterprise Liquid Assets). Az AquaLogicban külön termék foglalozik az üzenetküldő, üzleti menedzsment szolgáltatásokkal, de megtalálhatóak benne adatintegrációs eszközök, valamint a biztonsági szolgáltatások infrastruktúráinak közös gerinchálózata is. |
| AquaLogic Service Bus | | Egyre több vállalkozás számára válik alapvetően fontossá, hogy az üzleti elvárásoknak megfelelő, azokhoz gyorsan, rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatásokat alakítson ki. Ehhez az egyik legfontosabb tényező az informatikai háttér. Olyan intelligens szolgáltatás-infrastruktúra platformra van szükségük, amely segítségével megbízható módon végezhető el az integráció az eleve heterogén, több gyártó termékeiből összeállított számítástechnikai környezetben is, továbbá amellyel megvalósítható a szolgáltatások vállalati szintű újrahasznosítása. | | részletesen » |  |
| AquaLogic Data Services Platform | | A vállalatoknál meglévő információk jellemzően több formában vannak jelen a meglévő alkalmazásokban, különböző adatbázisokban. Ezek JDBC, Web Services felületen keresztül, XML-formában, vagy csak szöveges (CSV) formátumban nyerhetőek ki. | | részletesen » |  |
| AquaLogic Service Registry | | A vállalatok napjainkban mindinkább igyekeznek elkerülni a szolgáltatásorientált architektúrák ad hoc implementálását, ami a fejlesztési és üzleti folyamatokban is káoszhoz vezethet. Az üzleti folyamatok szempontjából bizonyított és jóváhagyott, informatikai részről pedig szabványosított és telepítés-kész szolgáltatásokra van szükség, valamint arra, hogy a szolgáltatásorientált architektúra szereplői megtalálhassák és felhasználhassák ezeket a szolgátatásokat. | | részletesen » |  |
| AquaLogic Enterprise Repository | | Napjaink nagyvállalati informatikai környezetével szemben nagy kihívás, hogy annak elemei újrafelhasználhatóak legyenek, és ne csak a szolgáltatások, alkalmazások, hanem az őket körülvevő környezet, valamint a kapcsolódó információk is. | | részletesen » |  |
| AquaLogic User Interaction | | Az AquaLogic User Interaction az AquaLogic termékcsalád új, integrált termékcsoportja. Eszközei segítik a szolgáltatásorientált alapokon kialakított vállalati portálok, összetett alkalmazások, valamint együttműködő közösségek létrehozását. | | részletesen » |  |
| AquaLogic BPM Suite | | Minden vállalat számára fontos, hogy számon tartsa, összesítse valamennyi üzleti folyamatát. E folyamatok egyre komplexebbek, mivel szoros kapcsolat alakul ki a rendszerek, valamint a mindinkább együttműködő felhasználói tevékenységek között. | | részletesen » |  |
| AquaLogic Commerce Services | | Az online kereskedelem súlya évről évre nő, és az értékesítés egyre kedveltebb formája lesz. Ennek megfeleően több kérdés kerül előtérbe. Hogyan tegyük a honlapok látogatóit vásárlókká? Hogyan alakítsunk ki olyan rugalmas rendszert, mely gyorsan képes a változó kereskedelmi stratégiákat követni? | | részletesen » |  |
| AquaLogic Enterprise Security | | Az alkalmazások és a vállalati informatikai erőforrások biztonságának garantálása minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap az utóbbi időben. Ezzel párhuzamosan az alkalmazások egyre összetettebbek, és a felhasználók száma is igen jelentős növekedésen esik át. Az egyes alkalmazások ráadásul különböző jogosultságkezelő rendszereken alapulnak, amelyekben az információk nagyon nehezen konszolidálhatók, a felhasználói menedzsment így egyre több erőforrást emészt fel. | | részletesen » |  |
| AquaLogic Pages | | Az AquaLogic Pages Web 2.0 típusú oldalak, tartalmak és alkalmazások kialakításához nyújt segítséget. Weboldalak, blogok, wikik, adatvezérelt webszolgáltatások komponenseinek gyűjteményével rendelkezik, melyekből drag-and-drop technikával állíthatjuk össze megoldásunkat. | | részletesen » |  |
|
|  |
 |  |
Területek
|
 |
| Kérjük, válassza ki azt a területet, melyhez megfelelő eszközt keres! |
|  |
|